JIS G3445 STKM11A STKM12B STKM13B Ọpọn irin Alailẹgbẹ.
Awọn ẹya ara ẹrọ
Ipele Ohun elo:
STKM 11A 12A 12B 12C 13A 13B 13C 14A 14B 14C 15A 15C ati be be lo.
Itọju Ilẹ:
1.Bared
2.Black Painted (aṣọ varnish)
3.Galvanized
4.Oiled
5.Ni ibamu si awọn onibara.
JIS G3445 Awọn tubes irin pipe ni a lo ni akọkọ ninu ọkọ ayọkẹlẹ ati awọn ẹya ẹrọ konge fun awọn ọkọ ayọkẹlẹ ati silinda.lilo titẹ, ati tun fun gbigbe nya, omi, awọn laini paipu gaasi.
Kemikali tiwqn
Ipele | Orúkọ | Ẹyọ (%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb tabi V | |||
Ipele 11 | A | STKM 11A | ti o pọju 0.12. | ti o pọju 0.35. | 0.60 ti o pọju. | ti o pọju 0.040. | ti o pọju 0.040. | - |
Ipele 12 | A | STKM 12A | 0.20 ti o pọju. | ti o pọju 0.35. | 0.6 ti o pọju. | ti o pọju 0.04. | ti o pọju 0.04. | |
B | STKM 12B | |||||||
C | STKM 12C | |||||||
Ipele 13 | A | STKM 13A | ti o pọju 0.25. | ti o pọju 0.35. | 0.30 ~ 0.90 | ti o pọju 0.040. | ti o pọju 0.040. | - |
B | STKM 13B | |||||||
C | STKM 13C | |||||||
Ipele 14 | A | STKM 14A | 0.30 ti o pọju. | ti o pọju 0.35. | 0.30 ~ 1.00 | ti o pọju 0.040. | ti o pọju 0.040. | - |
B | STKM 14B | |||||||
C | STKM 14C | |||||||
Ipele 15 | A | STKM 15A | 0.25 ~ 0.35 | ti o pọju 0.35. | 0.30 ~ 1.00 | ti o pọju 0.040. | ti o pọju 0.040. | - |
C | STKM 15C | |||||||
Ipele 16 | A | STKM 16A | 0.35 ~ 0.45 | 0.40 ti o pọju. | 0.40 ~ 1.00 | ti o pọju 0.040. | ti o pọju 0.040. | - |
C | STKM 16C | |||||||
Ipele 17 | A | STKM 17A | 0.45 ~ 0.55 | 0.40 ti o pọju. | 0.40 ~ 1.00 | ti o pọju 0.040. | ti o pọju 0.040. | - |
C | STKM 17C | |||||||
Ipele 18 | A | STKM 18A | ti o pọju 0.18. | ti o pọju 0.55. | 1.50 ti o pọju. | ti o pọju 0.040. | ti o pọju 0.040. | - |
B | STKM 18B | |||||||
C | STKM 18C | |||||||
Ipele 19 | A | STKM 19A | ti o pọju 0.25. | ti o pọju 0.55. | 1.50 ti o pọju. | ti o pọju 0.040. | ti o pọju 0.040. | - |
C | STKM 19C | |||||||
Ipele 20 | A | STKM 20A | ti o pọju 0.25. | ti o pọju 0.55. | 1.60 ti o pọju. | ti o pọju 0.040. | ti o pọju 0.040. | ti o pọju 0.15 |
Darí-ini
Irin ite | Agbara ikore (Mpa) | Agbara Fifẹ (Mpa) | Ilọsiwaju (%) | |
Oruko | Rara. | ReH (iṣẹju) | Rm(iṣẹju) | A(min) |
STKM 11A |
| _ | 290 | 35 |
STKM 12A |
| 175 | 340 | 35 |
STKM 12B |
| 275 | 390 | 25 |
STKM 12C |
| 355 | 4700 | 20 |
STKM13A |
| 215 | 370 | 30 |
STKM 11B |
| 305 | 440 | 20 |
STKM11C |
| 380 | 510 | 15 |
Ifarada
ITOJU | Ifarada Allowable | Ifarada Pataki | ||
OD | WT | OD | WT | |
4mm-20mm | ± 0.25mm | <3mm± 0.3mm;
≥3mm ± 10%
| ± 0.05mm | ± 0.05mm |
20mm-30mm | ± 0.25mm | ± 0.08mm | ± 0.08mm | |
31mm-40mm | ± 0.25mm | ± 0.10mm | ± 0.08mm | |
41mm-49mm | ± 0.25mm | ± 0.15mm | ± 0.15mm | |
50mm-80mm | ± 0.5% | ± 0.20mm | ± 0.20mm | |
81mm-120mm | ± 0.5% | ± 0.30mm | ± 0.30mm |
Ipo ifijiṣẹ
Orúkọ | Aami | Apejuwe |
Tutu ti pari (lile) | BK(+C) | Awọn tubes ko ni itọju ooru ni atẹle dida otutu tutu ati, nitorinaa, ni ilodi si ga julọ si abuku |
Tutu ti pari (Asọ) | BKW | Itọju ooru ti o kẹhin jẹ atẹle nipasẹ iyaworan tutu ti o kan abuku to lopin.Sisẹ siwaju ti o yẹ fun laaye iwọn kan ti dida tutu (fun apẹẹrẹ atunse, fifẹ) |
(+LC) | ||
Tutu ti pari ati idinku wahala | BKS(+SR) | Ooru itọju ti wa ni gbẹyin awọn ti o kẹhin tutu lara ilana.Koko-ọrọ si awọn ipo sisẹ ti o yẹ, ilosoke ninu awọn aapọn aloku ti o kan jẹ ki o ṣẹda mejeeji ati ṣiṣe ẹrọ si iwọn kan. |
Annealed | GBK(+A) | Awọn ti o kẹhin Tutu lara ilana ti wa ni atẹle nipa annealing ni a Iṣakoso bugbamu. |
Ṣe deede | NBK(+N) | Ilana dida tutu ti o kẹhin ni atẹle nipasẹ annealing loke aaye iyipada oke ni oju-aye ti iṣakoso. |
Ga konge Irin Falopiani ni iṣura | ||||||||||
OD | Sisanra(mm) | |||||||||
mm | ||||||||||
4 | 4*1 | |||||||||
6 | 6*1 | 6*1.5 | 6*2 | |||||||
8 | 8*1 | 8*1.5 | 8*2 | |||||||
10 | 10*1 | 10*1.5 | 10*2 | 10*2.5 | ||||||
12 | 12*1 | 12*1.5 | 12*2 | 12*2.5 | 12*3 | |||||
14 | 14*1 | 14*1.5 | 14*2 | 14*2.5 | 14*3 | |||||
15 | 15*1 | 15*1.5 | 15*2 | 15*2.5 | 15*3 | 15*3.5 | ||||
16 | 16*1 | 16*1.5 | 16*2 | 16*2.5 | 16*3 | 16*3.5 | 16*4 | 16*4.5 | ||
18 | 18*1 | 18*1.5 | 18*2 | 18*2.5 | 18*3 | 18*3.5 | 18*4 | 18*4.5 | ||
20 | 20*1 | 20*1.5 | 20*2 | 20*2.5 | 20*3 | 20*3.5 | 20*4 | 20*4.5 | 20*5 | |
22 | 22*1 | 22*1.5 | 22*2 | 22*2.5 | 22*3 | 22*3.5 | 22*4 | 22*4.5 | 22*5 | |
25 | 25*1 | 25*1.5 | 25*2 | 25*2.5 | 25*3 | 25*3.5 | 25*4 | 25*4.5 | 25*5 | |
28 | 28*1 | 28*1.5 | 28*2 | 28*2.5 | 28*3 | 28*3.5 | 28*4 | 28*4.5 | 28*5 | |
30 | 30*1 | 30*1.5 | 30*2 | 30*2.5 | 30*3 | 30*3.5 | 30*4 | 30*4.5 | 30*5 | 30*6 |
32 | 32*1.5 | 32*2 | 32*2.5 | 32*3 | 32*3.5 | 32*4 | 32*4.5 | 32*5 | 32*6 | |
34 | 34*1.5 | 34*2 | 34*2.5 | 34*3 | 34*3.5 | 34*4 | 34*4.5 | 34*5 | 34*6 | |
35 | 35*1.5 | 35*2 | 35*2.5 | 35*3 | 35*3.5 | 35*4 | 35*4.5 | 35*5 | 35*6 | |
38 | 38*2 | 38*2.5 | 38*3 | 38*3.5 | 38*4 | 38*4.5 | 38*5 | 38*6 | ||
40 | 40*2 | 40*2.5 | 40*3 | 40*3.5 | 40*4 | 40*4.5 | 40*5 | 40*6 | ||
42 | 42*2 | 42*2.5 | 42*3 | 42*3.5 | 42*4 | 42*4.5 | 42*5 | 42*6 | ||
45 | 45*2 | 45*2.5 | 45*3 | 45*3.5 | 45*4 | 45*4.5 | 45*5 | 45*6 | ||
46 | 46*2 | 46*2.5 | 46*3 | 46*3.5 | 46*4 | 46*4.5 | 46*5 | 46*6 | ||
48 | 48*2 | 48*2.5 | 48*3 | 48*3.5 | 48*4 | 48*4.5 | 48*5 | 48*6 | ||
50 | 50*2 | 50*2.5 | 50*3 | 50*3.5 | 50*4 | 50*4.5 | 50*5 | 50*6 | ||
54 | 54*2.5 | 54*3 | 54*3.5 | 54*4 | 54*4.5 | 54*5 | 54*6 | |||
60 | 60*2.5 | 60*3 | 60*3.5 | 60*4 | 60*4.5 | 60*5 | 60*6 | |||
65 | 65*3 | 65*3.5 | 65*4 | 65*4.5 | 65*5 | 65*6 | ||||
75 | 75*3.5 | 75*4 | 75*4.5 | 75*5 | 75*6 | |||||
76 | 76*4 | 76*4.5 | 76*5 | 76*6 | ||||||
89 | 89*6 | |||||||||
Akiyesi: A le gbejade awọn iwọn miiran bi awọn ibeere rẹ.Itọju Ilẹ: Imọlẹ, Galvanized, Phosphate ati bẹbẹ lọ. |
Ilana iṣelọpọ
Awọn anfani
Ṣe okunkun ayewo ti awọn ọja ni ipele iṣelọpọ kọọkan, ni ipese pẹlu ohun elo idanwo pipe: idanwo eddy lọwọlọwọ ti kii ṣe iparun, ẹrọ idanwo agbara giga, ẹrọ idanwo fifẹ ti gbogbo agbaye, ẹrọ idanwo fifẹ fifẹ, ẹrọ itupalẹ mimọ, olutupa ohun elo irin, bbl Pade awọn ohun-ini ẹrọ ti awọn ọja, idanwo iṣẹ ṣiṣe, pese iṣeduro agbara fun awọn ọja to peye.
Didara ìdánilójú
1. Ti o muna ni ibamu si JIS G3445 Standard tabi awọn ajohunše miiran.
2. Ayẹwo: Ayẹwo jẹ ọfẹ fun idanwo.
3. Idanwo: Iyọ sokiri igbeyewo / Idanwo tensile / Eddy lọwọlọwọ / Kemikali tiwqn igbeyewo gẹgẹ bi ibeere awọn onibara
4.Certificate: IATF16949, ISO9001, SGS ati be be lo.
5.EN 10204 3.1 Ijẹrisi