EN10056 EN10204 S235JR S355J0 S355J2 Igun ti ko dọgba
Alaye ọja
Irin igun jẹ irin igbekale erogba fun ikole.O jẹ irin apakan pẹlu apakan ti o rọrun.O ti wa ni o kun lo fun irin irinše ati awọn fireemu ti factory ile.Ni lilo, o nilo agbara weld to dara, iṣẹ abuku ṣiṣu ati agbara ẹrọ kan.Awọn iwe ohun elo aise fun iṣelọpọ ti irin igun jẹ awọn iwe apamọ onigun mẹrin-erogba, ati irin igun ti o pari ti wa ni jiṣẹ ni yiyi-gbona, deede tabi ipo yiyi gbona.
Dogba Angle Unequal Angel Mefa ati lesese Properties
EN10056-1 EN10056-3 EN10163-3: 2004
Iru | Irin igun dogba, irin igun ti ko dọgba | |
Standard | GB/T9787-88, JIS G3192:2000, JIS G3101:2004, BS EN10056-1: 1999, BS EN10025-2: 2004 | |
Awọn ohun elo | Q235B, Q345B, SS400, SS540, S235JR, S235JO, S235J2, S275JR, S275JO, ati be be lo. | |
Sisanra | 3-24mm | |
Gigun | 1-12 m, tabi bi awọn ibeere | |
Igun dogba | Iwọn | 20-200mm |
| Iwọn | 0.597-71.168kg / m |
Igun ti ko dọgba | Iwọn | 25 * 16-200 * 125mm |
| Apa Gigun | 20-200mm |
| Apa kukuru | 16-125mm |
| Iwọn | 1.687-43.588kg / m |
dada Itoju | Epo, dudu, galvanized, ya | |
Ilana | gbona ti yiyi / tutu ti yiyi / galvnized | |
Iṣakojọpọ | pẹlu lapapo, bi fun boṣewa seaworthy package tabi bi onibara ká ibeere | |
Ohun elo | lilo pupọ ni ọpọlọpọ eto ile ati eto imọ-ẹrọ, gẹgẹ bi ina, awọn afara, ile-iṣọ gbigbe, ẹrọ gbigbe gbigbe, ọkọ oju omi, ileru ile-iṣẹ, ile-iṣọ ifaseyin ati fireemu eiyan ati bẹbẹ lọ. |
Awọn anfani
● Irin ti a pese nipasẹ ile-iṣẹ wa ti wa ni pipade pẹlu iwe ohun elo atilẹba ti ile-iṣẹ irin.
● Awọn onibara le yan eyikeyi ipari tabi awọn ibeere miiran ti wọn fẹ.
● Paṣẹ tabi rira gbogbo iru awọn ọja irin tabi awọn pato pato.
● Ṣàtúnṣe àìsí àwọn ohun pàtó kan fún ìgbà díẹ̀ nínú ilé ìkàwé yìí, kí o sì gbà ọ́ lọ́wọ́ wàhálà tí ń kánjú láti ra nǹkan.
● Awọn iṣẹ gbigbe, le ṣe jiṣẹ taara si aaye ti o yan.
● Awọn ohun elo ti a ta, a jẹ iduro fun ipasẹ didara gbogbogbo, fun ọ lati yọkuro awọn aibalẹ.